CYKLOTRASA č.6076 HOLČOVICE - KARLOVICE - NOVÁ RUDNÁ

Cyklotrasa č. 6076 je náročná horská cyklotrasa IV. třídy vedená hlubokými lesy a hřebeny Hrubého Jeseníku.
Trasa: Holčovice – Jelení – Karlovice – Nová Rudná (Rudná pod Pradědem)
Vzdálenost
33,7 km
Holčovice – Rudná p. P.
Nastoupáno
+784 m
sestoupáno 527 m
Nadm. výška
473 – 900 m
max Pod Šindelnou / vrcholy
Obtížnost
4 / 5
těžká horská trasa
Značení
Zelené tur.
lesní cesty a silničky

Z Holčovic trasa stoupá před Jelení, odkud se otevírají nádherné výhledy na hřebeny Jeseníků v čele s Pradědem. Následně klesá do Karlovic, kde za železniční zastávkou pokračuje do táhlého kopce lesní cestou kolem zříceniny hradu Freudenštejna. Poté překonává silnici a stoupá proti proudu Zámeckého potoka k rozcestí „Pod Šindelnou“, odkud obkružuje masiv Vysoké hory nad Ludvíkovem a končí u železniční zastávky v Rudné pod Pradědem.

🗺️ Popis trasy a terénní profil

Trasa kombinuje zpevněné lesní a vozové cesty (cca 61 % délky) s klidnými silnicemi III. třídy a úseky po silnicích II. třídy (35 %). Vzhledem k vysokému převýšení (+784 m) a strmým stoupáním (nejprudší úsek k rozcestí Pod Šindelnou dosahuje sklonu až 13,3 %) je určena pro zdatnější cyklisty na horských (MTB) nebo robustnějších crossových kolech.

⚠️ Upozornění: Trasa je značena zeleným turistickým značením a vyžaduje dobrou fyzickou kondici a orientaci v horském terénu Hrubého Jeseníku.
🗺️ Interaktivní mapa trasy
Prohlédněte si celý průběh z Krnova do Nového Dvora včetně navigace a profilu:
📈 Výškový profil a mapa trasy
Interaktivní mapa trasy
⏱️ Podrobný itinerář trasy (program Cyklotrasy)
Rozcestí (2680) – start měřeného úseku (Holčovice) 0,00 km (473 m n. m.) | trasa 6076
Bod (2679) 0,05 km (473 m n. m.) | trasa 6076
Bod (2678) 0,15 km (477 m n. m.) | trasa 6076
Bod (2677) 0,20 km (477 m n. m.) | trasa 6076
Bod (2676) 2,20 km (630 m n. m.) | trasa 6076
Bod (2684) 2,70 km (644 m n. m.) | trasa 6076
Bod (2675) 3,10 km (615 m n. m.) | trasa 6076
Bod (2674) 4,20 km (578 m n. m.) | trasa 6076
Bod (2668) 5,50 km (540 m n. m.) | trasa 6076
Bod (2673) 6,50 km (521 m n. m.) | trasa 6076
Bod (2672) 6,90 km (515 m n. m.) | trasa 6076
Bod (2671) 7,40 km (507 m n. m.) | trasa 6076
Bod (2631) 8,50 km (490 m n. m.) | trasa 6076
Bod (2636) 9,10 km (490 m n. m.) | trasa 6070, 6076
Bod (2635) 9,30 km (478 m n. m.) | trasa 6070, 6076
Bod (2637) 9,95 km (483 m n. m.) | trasa 6070, 6076
Bod (2639) 10,25 km (490 m n. m.) | trasa 6070, 6076
Bod (2638) 10,40 km (492 m n. m.) | trasa 6076
Bod (1523) 10,60 km (510 m n. m.) | trasa 6076
Bod (1527) 11,80 km (560 m n. m.) | trasa 6076
Bod (1526) 12,25 km (582 m n. m.) | trasa 6076
Pod Kamenným vrchem 13,05 km (580 m n. m.) | trasa 6076
Bod (1512) 13,35 km (570 m n. m.) | trasa 6076
Bod (1045) 13,60 km (550 m n. m.) | trasa 6076
Bod (1509) 14,40 km (595 m n. m.) | trasa 6076
Bod (1507) 17,20 km (710 m n. m.) | trasa 6076
Pod Šindelnou (největší stoupání) 17,80 km (790 m n. m.) | trasa 6069, 6076
Bod (1051) 18,20 km (785 m n. m.) | trasa 6076
Bod (2198) 18,75 km (850 m n. m.) | trasa 6076
Bod (1061) – nejvyšší bod 20,45 km (900 m n. m.) | trasa 6076
Malá Hvězda 23,85 km (853 m n. m.) | trasa 6076
Bod (1057) 24,40 km (800 m n. m.) | trasa 6076
Bod (2669) 24,65 km (800 m n. m.) | trasa 6076
Bod (1658) 25,20 km (830 m n. m.) | trasa 6076
Bod (1659) 25,75 km (842 m n. m.) | trasa 6076
Bod (218) 27,75 km (830 m n. m.) | trasa 6029, 6076
Bod (205) 28,45 km (787 m n. m.) | trasa 6076
Bod (2246) 28,70 km (771 m n. m.) | trasa 6076
Bod (204) 30,00 km (695 m n. m.) | trasa 6076
Bod (2614) 30,45 km (688 m n. m.) | trasa 6076
Podlesí 31,35 km (690 m n. m.) | trasa 6076
Bod (1671) 32,00 km (730 m n. m.) | trasa 6076
Bod (1672) 32,50 km (747 m n. m.) | trasa 6076
Nová Rudná (bod 203) – cíl úseku (žel. zastávka) 33,70 km (730 m n. m.) | trasa 6076
📊 Statistika trasy podle programu Cyklotrasy
Skladba povrchů:
• Vozová cesta: 15,6 km (46 %)
• Silnice II. třídy: 11,9 km (35 %)
• Lesní a polní cesty: 5,05 km (15 %)
• Silnice III. třídy / MK: 1,15 km (3 %)
• Celkový čistý čas jízdy: cca 1:29 h
Výškové parametry a sklony:
• Stoupání: 16,55 km (49 %) | Klesání: 16,2 km (48 %)
• Max. výška: 900 m n. m. | Min. výška: 473 m n. m.
• Celkové převýšení: 427 m (+784 m / -527 m)
• Max. sklon do kopce: 13,3 % (úsek k rozcestí Pod Šindelnou)
• Max. sklon z kopce: 9,6 % (sjezd od Malé Hvězdy)
Zdroj dat: program Cyklotrasy (www.cyklotrasy.info ↗)
🏰 Turistické cíle podél trasy
  • 🏔️ Jeseníky a Praděd: Vyhlídková stoupání s panoramatickými pohledy na nejvyšší moravskoslezské hory.
  • 🏰 Zřícenina hradu Freudenštejn: Pozůstatky středověkého hradu z 13. století nedaleko Karlovic.
  • 🌲 Hluboké lesy Hrubého Jeseníku: Klidné přírodní partie kolem Vysoké hory a Malé Hvězdy.

Komentáře